Publikationen
Die BENTELER Gruppe
Nicht-finanzielle Berichterstattung
Nachhaltigkeits-Update 2019 | 1,2 MB
Nachhaltigkeits-Update 2018 | 1,7 MB
Nachhaltigkeitsbericht 2017 | 1,2 MB
Nachhaltigkeits-Update 2016 | 3,3 MB
Nachhaltigkeitsbericht 2015 | 5,2 MB
Zertifikate
Zertifikat ISO/IEC 27001-2013, Paderborn | 376 KB
Zertifikat ISO/IEC 27001-2013, Prag | 463 KB
Zertifikat ISO 14001 2019-2022, Nord- / Osteuropa | 475 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2019-2022, Westeuropa | 2 MB (DE)
Zertifikat ISO 14001 2019-2022, Westeuropa | 1 MB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2017-2020 | 6,8 MB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2017-2020, Grand Rapids | 277 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2016-2019, Kalamazoo | 865 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2017-2020, Goshen | 509 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2020-2023, Spartanburg | 1,11 MB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Holland | 863 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Hermosillo | 146 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2016-2019, Puebla Assembly | 362 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2016-2019, Puebla Stamping | 347 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Joinville | 556 KB (EN,PT)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Porto Real | 309 KB (EN,PT)
Zertifikat ISO 14001 2018-2020, Camacari | 311 KB (EN,PT)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Campinas | 316 KB (EN,PT)
Zertifikat ISO 14001 2019-2022, Alberton | 821 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Port Elizabeth | 687 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2017-2020, Shenyang (BASY) | 615 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2019-2022, Wuhu (BAWH) | 349 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2017-2020, Changshu (BACS) | 602 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2017-2020, Jiading (BAJD) | 741 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2017-2020, Shanghai Huizhong (SBHA) | 622 KB (EN,CN)
Zertifikate ISO 14001 2017-2020, Changchun (BCAPP) | 551 KB (EN,CN)
Zertifikate ISO 14001 2019-2022, Fuzhou (BAFZ) | 455 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2019-2022, Shanghai (BASH1+BASH2) | 1,3 MB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2019-2022, Chongqing (BACQ) | 238 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2018-2021, Harbin | 464 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2018-2021, Pune | 378 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2019-2022, Tianjin | 1,38 MB (EN)
Sonstiges
Compliance bei BENTELER | 611 KB
Einkaufsbedingungen der BENTELER Automotive:
Einkaufsbedingungen der BENTELER Automobiltechnik GmbH
Einkaufsbedingungen der BENTELER Maschinenbau GmbH
Einkaufsbedingungen der BENTELER Maschinenbau CZ s.r.o.
Einkaufsbedingungen von BENTELER Steel/Tube: