Downloads
BENTELER Gruppe
Unternehmensfaktenblatt
Unternehmenspräsentation
BENTELER Leitlinien und Verhaltensgrundsätze | 2,43 MB
BENTELER Automotive Policy | 132 KB (EN)
BENTELER Automotive Policy | 132 KB (PT)
Compliance bei BENTELER | 611 KB
Grundsatzerklärung nach LKSG | 165 KB
BENTELER Gruppe - Archiv
Geschäftsberichte - Archiv
Geschäftsbericht 2018 | 7,4 MB
Geschäftsbericht 2017 | 4,2 MB
Geschäftsbericht 2016 | 5,0 MB
Geschäftsbericht 2015 | 3,2 MB
Geschäftsbericht 2014 | 5,3 MB
Geschäftsbericht 2013 | 6,6 MB
Geschäftsbericht 2012 | 3,0 MB
Geschäftsbericht 2011 | 1,4 MB
Geschäftsbericht 2010 - Lagebericht | 2,2 MB
Nicht-finanzielle Berichterstattung
Nachhaltigkeitsbericht 2021 | 5,2 MB
Nachhaltigkeits-Update 2020 | 1,2 MB
Nachhaltigkeits-Update 2019 | 1,2 MB
Nachhaltigkeits-Update 2018 | 1,7 MB
Nachhaltigkeitsbericht 2017 | 1,2 MB
Nachhaltigkeits-Update 2016 | 3,3 MB
Zertifikate
Zertifikat ISO 14001 2019-2022, Nord- / Osteuropa | 475 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2023-2025, Westeuropa | 427 KB (DE)
Zertifikat ISO 14001 2023-2025, Westeuropa | 427 KB (EN)
Zertifikate ISO 50001 2023-2025, Westeuropa | 427 KB (DE)
Zertifikate ISO 50001 2023-2025, Westeuopa | 427 KB (EN)
Zertifikat ISO 45001 2023-2024, Westeuropa | 427 KB (DE)
Zertifikat ISO 45001 2023-2024, Westeuropa | 427 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2017-2020 | 6,8 MB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2017-2020, Grand Rapids | 277 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2022-2026, Spartanburg | 1886 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Holland | 863 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Hermosillo | 146 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2016-2019, Puebla Assembly | 362 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2016-2019, Puebla Stamping | 347 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Joinville | 556 KB (EN,PT)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Porto Real | 309 KB (EN,PT)
Zertifikat ISO 14001 2018-2020, Camacari | 311 KB (EN,PT)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Campinas | 316 KB (EN,PT)
Zertifikat ISO 14001 2019-2022, Alberton | 821 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2018-2021, Port Elizabeth | 687 KB (EN)
Zertifikat ISO 14001 2022-2025, Goiana | 342 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2017-2020, Shenyang (BASY) | 615 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2019-2022, Wuhu (BAWH) | 349 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2017-2020, Jiading (BAJD) | 741 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2017-2020, Shanghai Huizhong (SBHA) | 622 KB (EN,CN)
Zertifikate ISO 14001 2017-2020, Changchun (BCAPP) | 551 KB (EN,CN)
Zertifikate ISO 14001 2021-2024, Fuzhou (BAFZ) | 455 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2021-2024, Shanghai (BASH1+BASH2) | 1,3 MB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2019-2022, Chongqing (BACQ) | 238 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2018-2021, Harbin | 464 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2022-2024, Pune | 378 KB (EN)
Zertifikate ISO 14001 2022-2025, Tianjin | 1,38 MB (EN)
BENTELER Steel/Tube Zertifikate
BST Gesamtzertifikat ISO 9001 | 1,6 MB
BST Shreveport Zertifikat ISO 9001 | 295 KB
EN ISO 14001 und EN ISO 50001 | 331 KB
Werk Dinslaken - API 5CT | 540 KB
Werk Dinslaken - API 5DP | 442 KB
Werk Dinslaken - API 5L | 513 KB
Werk Schloss Neuhaus - API 5CT | 469 KB
Werk Schloss Neuhaus - API 5L | 430 KB
Werk Shreveport - API 5L | 337 KB
Werk Shreveport - API 5CT | 323 KB
Werk Shreveport - API Q1 | 82 KB
Leistungserklärung Nr. 65CPR002 | 602 KB
Leistungserklärung Nr. 41CPR002 | 614 KB
Leistungserklärung Nr. 41UKCA001 | 191 KB
Leistungserklärung Nr. 65UKCA001 | 192 KB
AEO Zertifikat Typ C | 385 KB
Werk Dinslaken – EN 10210-1:2006 | 2,5 MB